[fibosearch]
JOHNSON-EVINRUDE V8 GROMMET 0332244
43,38€ χωρίς ΦΠΑ
MERCRUISER-OMC FUEL FILTER, Replaces*: 1397-2150, 0983870
6,13€ χωρίς ΦΠΑ
MERCURY-MARINER Water Pump Base Repair Kit Replaces: 43055A4
58,72€ χωρίς ΦΠΑ
WATER PUMP BASE KIT
| Βάρος | 418 γρ. |
|---|---|
| ENGINE MANUFACTURER | |
| REPLACES OEM |
16 σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος:
BHG43055A4
Κατηγορία: Mercury Mariner Αντλίες Νερού
Ετικέτα: * Η ΛΕΞΗ ''REPLACES'' ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟ
Περιγραφή
REPLACES: 19282A1, 19282A2, 43055A2, 43055A4
| 75/90 HP 65 JET (3 CYLINDER) – 65 JET (3 CYL.) | FORCE 120 HP – 120 H.P. (1996) |
| 115/125 HP 80 JET (4 CYLINDER) – 115 (4 CYL.) | 40 ITALY/45 BODENSEE 50/50 BIGFOOT 4-STROKE – 50 BIGFOOT (4-STROKE) |
| 40 ITALY/45 BODENSEE 50/50 BIGFOOT 4-STROKE – 40 ITALY (4-STROKE) | 75/80/90/100/115 EFI 4-STROKE – 100 EFI (4-STROKE) |
| FORCE 120 HP (1998-1999) – 120 H.P. (1998) | 30/40 CARB 4-STROKE (3 CYLINDER) – 30 Carb (3 CYL.)(4-STROKE) |
| 115 EFI (4-STROKE) – 115 EFI (4-STROKE) | 75/90/115 DFI – 115 DFI (3 CYL.)(1.5L) |
| 55/60 JET 40 (3 CYLINDER) – 60 (3 CYL.) | 40/50 /45 BODENSEE/50 BIGFOOT 4-STROKE – 50 BIGFOOT (4-STROKE) |
| FORCE 90 HP – 90 H.P. (1996) | 75/90/115 DFI – 90 DFI (3 CYL.)(1.5L) |
| 40 ITALY/45 BODENSEE 50/50 BIGFOOT 4-STROKE – 45 BODENSEE (4-STROKE) | 55/60 JET 40/45 (3 CYLINDER) – 45 JET |
| 50/55/60 HP JET 45 – 60 (3 CYL.) | 75/80/90/100 EFI 4-STROKE – 75 EFI (4-STROKE) |
| FORCE 90 HP (1998) – 90 H.P. (1998) | 75/90 HP 65 JET (3 CYLINDER) – 75 (3 CYL.) |
| FORCE 120 HP – 120 H.P. (1997) | 75/80/90/100 EFI 4-STROKE – 80 EFI (4-STROKE) |
| 115 PRO XS 1.5L – 3 CYLINDER – 115 Pro XS (3 CYL.)(1.5L) | 100 / 115 HP (4 CYLINDER) – 115 (4 CYL.) |
| 50/55/60 JET 45 – 50 (3 CYL.) | 55/60/45 JET/60 BIGFOOT (2-STROKE) – 45 JET |
| 50/55/60 HP JET 45 – 55 (3 CYL.) | 40/50/60/JET 40 EFI – 4 CYLINDER 4-STROKE – 60 EFI (4 CYL.)(4-STROKE) |
| 30/40 CARB 4-STROKE (3 CYLINDER) – 30 (4-STROKE) | 55/60 JET 40 (3 CYLINDER) – 40 JET |
| 40/50/60/JET 40 EFI – 4 CYLINDER 4-STROKE – 40 EFI (4 CYL.)(4-STROKE)(JET) | 75/90/115 DFI 1.5L (3 CYLINDER) – 115 DFI (3 CYL.)(1.5L) |
| 115/125 HP 80 JET (4 CYLINDER) – 80 JET | 40/50/60 EFI (4 CYLINDER) 4-STROKE – 60 EFI (4 CYL.)(4-STROKE) |
| FORCE 120 HP (1998-1999) – 120 H.P. (1999) | 55/60/45 JET/60 BIGFOOT (2-STROKE) – 60 (3 CYL.) BIGFOOT |
| 100/115/125 HP 80 JET (4 CYLINDER) – 100 (4 CYL.) | 75/90/115 DFI 1.5L (3 CYLINDER) – 80 Jet (3 CYL.)(1.5L) |
| 55/60 JET 40/45 (3 CYLINDER) – 55 (3 CYL.) | 40/50/60 (4 CYLINDER) CARB 4-STROKE – 60 (4-STROKE)(4 CYL.) |
| 120 HP FORCE – 120 Hp (1995) | 55/60 JET 40/45 (3 CYLINDER) – 60 (3 CYL.) BIGFOOT |
| FORCE 75/90 – 75 H.P. (1999) | 50/55/60 JET 45 – 45 JET |
| 40/50 /45 BODENSEE/50 BIGFOOT 4-STROKE – 40 (4-STROKE) | 75/90 HP (3 CYLINDER) – 90 (3 CYL.) |
| 75/90 (4-STROKE) – 75 (4-STROKE)(BODENSEE) | 75/90 (4-STROKE) – 90 (4-STROKE) |
| 100/115/125 HP 80 JET (4 CYLINDER) – 115 (4 CYL.) | 75/90/115/125 DFI 1.5L (3 CYLINDER) – 80 Jet (3 CYL.)(1.5L) |
| FORCE 90 HP – 90 H.P. (1997) | 75/80/90/100/115 EFI 4-STROKE – 80 EFI (4-STROKE) |
| 75/90 HP 65 JET (3 CYLINDER) – 65 JET | 50/55/60 HP JET 45 – 45 JET |
| 75/90 HP 65 JET (3 CYLINDER) – 90 (3 CYL.) | 75/90/115/125 DFI 1.5L (3 CYLINDER) – 125 DFI (3 CYL.)(1.5L) |
| 75/90 HP (3 CYLINDER) – 75 (3 CYL.) | 50/55/60 HP JET 45 – 50 (3 CYL.) |
| 100/115/125 HP 80 JET (4 CYLINDER) – 80 JET | 55/60 JET 40/45 (3 CYLINDER) – 40 JET |
| 75/80/90/100/115 EFI 4-STROKE – 75 EFI (4-STROKE) | 55/60/45 JET/60 BIGFOOT (2-STROKE) – 55 (3 CYL.) |
| 100 / 115 HP (4 CYLINDER) – 100 (4 CYL.) | 55/60 JET 40 (3 CYLINDER) – 55 (3 CYL.) |
| 40/50 /45 BODENSEE/50 BIGFOOT 4-STROKE – 45 BODENSEE (4-STROKE) | 90 HP (1995) FORCE – 90 Hp (1995) |

