[fibosearch]
MERCRUISER-VOLVO PENTA-OMC ALTERNATOR 55Amp Replaces*: 12449, 19685, 817119, 3854809, 3860769
219,31€ χωρίς ΦΠΑ
MERCRUISER ALTERNATOR
| Βάρος | 5490 γρ. |
|---|---|
| ENGINE MANUFACTURER | , |
| REPLACES OEM | , , |
4 σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος:
BHE12174N-1G
Κατηγορίες: Mercruiser Μίζες-Δυναμό, OMC Μίζες -Δυναμό, Volvo Μίζες-Δυναμό
Ετικέτα: * Η ΛΕΞΗ ''REPLACES'' ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟ
Περιγραφή
ALTERNATOR MANDO NEW 12V 55amp.
Replaces*:
Mercruiser : 12449, 19685, 817119, 817119-1, 817119-2, 817119A1, 817119A4, 92497, 92497A3, 98555
Volvo-Penta : 3850927-9, 3853853-4, 3854809-5
OMC : 3854809, 3860769,
Pleasurecraft: RA097006
Aqua Power: 1926
Mando: A000B0331, AC155603, AC155604, AC155614, AR150, AR150AA, AR150AR, AR150BA, M56750,
Marine Power: 1210-000
Motorola: 10-358, 10-374, 8EM2007K, 8EM2007KA, 8EM2010K, 8EM2010KA
Prestolite: 110-358, 110-374, 110-517, 20130179, 20130204
*AFTERMARKET PART
Specifications
- SPECS:55 Amp/12 Volt, Bi-directional, 1-Groove Pulley
- SPECS FOR:Mando IR/EF
- MFR:MANDO
- DESIGN:IR/EF
- VOLTAGE:12
- AMPERAGE:55
- ROTATION:BI
- PULLEY CLASS:V1
- NOTE 1:SAE J1171 Marine Certified
- NOTE 2:Red lead Battery Sense
- NOTE 3:Purple or Black lead Ignition
- FEATURE 1:100% New
| Mercruiser | Model 120 | 1983-1989 | GM 2.5L – 153ci – 4cyl |
| Mercruiser | Model 140 | 1983-1986 | GM 3.0L – 181ci – 4cyl |
| Mercruiser | Model 175 | 1987-1992 | GM 4.3L – 262ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 185 | 1983-1984 | GM 3.8L – 229ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 185 | 1985-1987 | GM 4.3L – 262ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 2.5L | 1987-1989 | GM 2.5L – 153ci – 4cyl |
| Mercruiser | Model 200 | 1985-1986 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 200 | 1985-1987 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 200 | 1987 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 205 | 1985-1987 | GM 4.3L – 262ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 205 | 1985-1991 | GM 4.3L – 262ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 228 | 1982-1984 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 230 MIE | 1981-1995 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 230 | 1985-1986 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 230 | 1985-1987 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 230 | 1987 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 260 MIE | 1981-1987 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 260 MIE | 1987 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 260 | 1982-1986 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 260 | 1987 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 3.0 / 3.0LX | 1987-1995 | GM 3.0L – 181ci – 4cyl |
| Mercruiser | Model 3.0 / 3.0LX | 1990-1995 | GM 3.0L – 181ci – 4cyl |
| Mercruiser | Model 300 Tempest | 1985-1986 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 320 (EFI) | 1987 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 330 | 1982-1987 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha (4-BBL) | 1996 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha | 1986-1987 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha | 1986-1995 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha | 1988-1995 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Ski | 1991-1996 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 370 TRS | 1978-1987 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L (2-BBL) | 1988-1992 | GM 4.3L – 262ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L (Gen II) (2-BBL) | 1992-1996 | GM 4.3L – 262ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L (Gen II) | 1992-1996 | GM 4.3L – 262ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3LX (4-BBL) | 1988-1992 | GM 4.3L – 262ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3LX (Gen II) (4-BBL) | 1992-1996 | GM 4.3L – 262ci – 6cyl |
| Mercruiser | Model 400 TRS (Cyclone) | 1980-1986 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 420 | 1987-1989 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 425 (Gen V) | 1992-1993 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 425 | 1990-1992 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 440 TRS (Cyclone) | 1983-1986 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 450 (Gen V) | 1995-1996 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag Alpha | 1986-1988 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag Bravo (Gen V) | 1992-1994 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag Bravo (Gen V) | 1992-1996 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag Bravo (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag Bravo | 1988-1992 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 460 TRS (Cyclone) | 1983-1986 | GM 7.5L – 482ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 465 (Gen V) | 1992-1994 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 465 | 1990-1992 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.0L (4-BBL) | 1987-1995 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.0LX | 1988-1995 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L (2-BBL) | 1996 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L Bravo | 1988-1995 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L Competition Ski | 1987-1995 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L Competition Ski | 1987-1996 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L MIE | 1988-1993 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L MIE | 1988-1995 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L MIE | 1994-1996 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L Ski | 1985-1987 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7LX (4-BBL) | 1996 | GM 5.7L – 350ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 500 (Gen +) | 1999-2000 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 500 (Gen V) | 1994-1996 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 500 (Gen VI) | 1997-1998 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 500 Bulldog | 1990-2001 | GM 8.9L – 540ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 502 Mag Bravo (Gen V) | 1992-1993 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 502 Mag Bravo | 1990-1992 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 525SC (Gen V) | 1992-1995 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 525SC (Gen V) | 1992-1996 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 525SC | 1991-1992 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 600SC (Gen IV & V) | 1991-1996 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 600SC (Gen VI) | 1997-1998 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4L Bravo (Gen V) | 1992-1996 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4L Bravo (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4L Bravo | 1988-1991 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4L MIE (LH) (Gen V) | 1992-1996 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4L MIE (LH) (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4L MIE (LH) w/Hurth MK4 | 1989-1992 | GM 7.4L – 454ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 8.2L MIE (Gen V) | 1993-1996 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 8.2L MIE w/Hurth | 1990-1992 | GM 8.2L – 502ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 800SC (Gen V) | 1993-1998 | GM 9.4L – 472ci – 8cyl |
| Mercruiser | Model 898 | 1983-1984 | GM 5.0L – 305ci – 8cyl |
| OMC | INBOARD & V-DRIVE | 1993-1996 | 5.8L |
| OMC | INBOARD & V-DRIVE | 1993-1996 | 7.4L |
| OMC | INBOARD & V-DRIVE | 1994-1996 | 3.0L |
| OMC | INBOARD & V-DRIVE | 1994-1996 | 4.3L |
| OMC | INBOARD & V-DRIVE | 1994-1996 | 5.7L |
| Volvo Penta | 3.0GL | 1993-1999 | 4cyl, 181ci, 3.0L Gas |
| Volvo Penta | 3.0GS | 1993-1999 | 4cyl, 181ci, 3.0L Gas |
| Volvo Penta | 4.3Gi | 1993-1999 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 4.3GL | 1993-1999 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 4.3GS | 1993-1999 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 5.0Fi | 1993-1999 | 8cyl, 302ci, 5.0L Ford |
| Volvo Penta | 5.0FL | 1993-1999 | 8cyl, 302ci, 5.0L Ford |
| Volvo Penta | 5.7Gi | 1993-1999 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7GL | 1993-1999 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7GS | 1993-1999 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7GSi | 1993-1999 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.8Fi | 1993-1996 | 8cyl, 351ci, 5.8L Gas |
| Volvo Penta | 5.8L | 1993-1996 | 8cyl, 351ci, 5.8L Gas |
| Volvo Penta | 7.4GL | 1994-1999 | 8cyl, 454ci, 7.4L Gas |
| Volvo Penta | 8.2GL | 1994-1999 | 8cyl, 502ci, 8.2L Gas |

